Форма: БВР
Электрические провода и кабели с ПВХ-изоляцией — широко используемое решение для электропроводки силового оборудования, стационарной установки и гибких электрических соединений. Он сочетает в себе защиту изоляции из ПВХ с надежными характеристиками проводника, обеспечивая стабильную передачу электроэнергии и удобную установку для жилых, коммерческих и промышленных помещений.
Основные характеристики продукта
Широкое применение напряжения: поддерживает номинальное напряжение до 450/750 В, отвечая требованиям к силовому оборудованию, стационарной проводке и гибким электрическим соединениям.
Высокотемпературные характеристики: поддерживает длительные рабочие температуры проводника 70°C для стандартных кабелей и до 90°C для определенных термостойких версий.
Гибкая установка: поддерживает требования к радиусу изгиба ≥4D при диаметре кабеля D≤25 мм и ≥6D при D>25 мм, что повышает адаптивность установки.
Надежная изоляция из ПВХ: материал ПВХ обеспечивает стабильную электроизоляцию и защиту в повседневных условиях эксплуатации.
Варианты настройки OEM
Изолированные электрические провода и кабели поддерживают индивидуальные решения для различных проектов и требований бренда:
Настройка структуры: поддерживает спецификации проводников, толщину изоляции, структуру кабеля и регулировку материалов.
Настройка внешнего вида: поддерживает цвета изоляции, печать кабелей, маркировку логотипа и идентификационную информацию.
Настройка длины: поддерживает настройку длины кабеля от 100 метров; изделия из проводов поддерживают настройку одного цвета от 5000 метров.
Индивидуализация упаковки: предоставляет упаковочные решения, основанные на требованиях к транспортировке и хранению.
Поддержка проектов: предлагает услуги по серийному производству, технической документации и сопоставлению спецификаций для подрядчиков и дистрибьюторов.
Изолированные электрические провода и кабели обычно применяются в низковольтных электрических системах, включая:
Жилые здания: используются для внутреннего освещения, розеточных цепей и бытовых электрических соединений.
Коммерческие помещения: применяются в офисах, магазинах и общественных зданиях для стационарных систем электропроводки.
Промышленное оборудование: используется для подключения питания, цепей управления и электропроводки электрооборудования.
Строительные проекты: Подходит для прокладки трубопроводов, кабельных каналов и стационарных электрических схем.
Кабель (провод) с изоляцией из ПВХ (GB/T5023-2008,JB/T8734-2016)
Применение
Используется для силового оборудования, стационарной проводки с номинальным напряжением до 45o/750 В
Эксплуатационные характеристики
Номинальное напряжение uo/u до 450/750 В, 300/500 В.
Максимально допустимая постоянная рабочая температура: 60227IEC 07(BV-90) 90'℃; 60227 IEC 08(RV-90) 90℃другие типы-70'℃
Температура окружающей среды для установки не должна быть ниже O'C.
рекомендуемый радиус изгиба:D<25 мм:>4D;D>25 мм:>6D.
(D-диаметр кабеля)
Модель, название и основное применение
| Модель | Имя | Основное приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60227IEC01(BV) 60227IEC05(BV) 60227IEC07(BV-90) БВ、БЛВ |
Кабели (провода) с медным/алюминиевым сердечником и поливинилхлоридной изоляцией | Фиксированная проводка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БВВБ БЛВВБ | Плоский кабель с медно-алюминиевым сердечником, ПВХ-изоляцией и оболочкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БВР | Плоский кабель с медно-алюминиевым сердечником, ПВХ-изоляцией и оболочкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227IEC10(BVV) | Круглый гибкий электрический кабель с медным проводником и ПВХ-изоляцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227IEC02(RV) 60227IEC06(RV) 60227IEC08(RV-90) |
Гибкий электрический кабель с медным проводником и ПВХ-изоляцией | Подходит для легких и средних портативных электроприборов, приборов и счетчиков, бытовой техники, систем электропитания и освещения, а также других применений, где требуется гибкость во время использования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем производства
| Модель | Номинальное напряжение | Ядро | Номинальное поперечное сечение | лек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227 IEC01(BV) 60227 IEC02(RV) |
450/750 450/750 |
1 1 |
1,5-400 1,5-240 |
ГБ/Т5023-2008 IEC60227-1997 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227 IEC05(BV) 60227 IEC06(RV) |
300/500 300/500 |
11 | 0,5-1 0,5-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227 IEC07(BV-90) 60227 МЭК⁰8(РВ-90) |
300/500 300/500 |
1 1 |
0,5-2,5 0,5-2,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227 IEC10(BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1,5-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БВ БЛВ |
300/500 450/750 |
1 1 |
0,75-1 2,5-400 |
JB/T8734-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БВР БВВ |
450/750 300/500 |
1 1 |
2,5-240 0,75-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БВВБ БЛВВБ |
300/500 300/500 |
2,3 2,3 |
0,75-10 2,5-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация, размер и технологические данные
| Модель | Номинальная площадь поперечного сечения проводника (мм²) | Тип проводника (номер проводника) | Толщина изоляции мм | Диаметр шага мм | Приблизительный вес кабеля (кг/км) | DC-сопротивление дирижер(Ω/км) |
мин Сопротивление изоляции в (МОм.км) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мин | макс. | Медный сердечник | Оловянно-сварной Медный сердечник |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227 МЭК05 (БВ) |
0,5 | 1 | 0,6 | 1,9 | 2.3 | 8.08 | 36,0 | 36,7 | 0,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | 1 | 0,6 | 2.1 | 2,5 | 10.55 | 24,5 | 24,8 | 0,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0,6 | 2.2 | 2.7 | 13.28 | 18.1 | 18.2 | 0,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227 МЭК01 (БВ) |
1,5 | 1 | 0,7 | 2.6 | 3.2 | 19,4 | 12.1 | 12.2 | 0,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2 | 0,7 | 2.7 | 3.3 | 20.1 | 12.1 | 12.2 | 0,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 1 | 0,8 | 3.2 | 3.9 | 30,7 | 7.41 | 7,56 | 0,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 2 | 0,8 | 3.3 | 4.0 | 32,6 | 7.41 | 7,56 | 0,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0,8 | 3.6 | 4.4 | 45,4 | 4.61 | 4.70 | 0,0085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0,8 | 3.8 | 4.6 | 47,1 | 4.61 | 4.70 | 0,0077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0,8 | 4.1 | 5,0 | 64,8 | 3.08 | 3.11 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0,8 | 4.3 | 5.2 | 66,7 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 5.3 | 6.4 | 107,9 | 1,83 | 1,84 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 5.6 | 6.7 | 113 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 6.4 | 7,8 | 170,4 | 1.15 | 1.16 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9,7 | 267,7 | 0,727 | 0,734 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1.2 | 9,0 | 10,9 | 361,3 | 0,524 | 0,529 | 0,0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1.4 | 10,6 | 12,8 | 490,2 | 0,387 | 0,391 | 0,0045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14,6 | 690,7 | 0,268 | 0,270 | 0,0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 954,2 | 0,193 | 0,195 | 0,0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 2 | 1.6 | 15,6 | 18,8 | 1190,3 | 0,153 | 0,154 | 0,0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20,9 | 1464,6 | 0,124 | 0,126 | 0,0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 2 | 2 | 19,3 | 23,3 | 1835,6 | 0,091 | 0,100 | 0,0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 2 | 2.2 | 22,0 | 26,6 | 2402,3 | 0,0754 | 0,0762 | 0,0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 2 | 2.4 | 24,5 | 29,6 | 3005.4 | 0,0601 | 0,0607 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 2 | 2.6 | 27,5 | 33,2 | 3828 | 0,0470 | 0,0475 | 0,0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БВ | 0,75 | 7 | 0,6 | 2.6 | 11.15 | 24,5 | 24,8 | 0,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0,6 | 2.8 | 13,99 | 18.1 | 18.2 | 0,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БВР | 2,5 | 19 | 0,8 | 4.1 | 32.12 | 7.41 | 7,56 | 0,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 0,8 | 4.8 | 47,57 | 4.61 | 4.70 | 0,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 0,8 | 5.3 | 68,48 | 3.08 | 3.11 | 0,0084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Номинальная площадь поперечного сечения проводника (мм²) | Тип проводника (номер проводника) | Толщина изоляции мм | Диаметр шага мм | Приблизительный вес кабеля (кг/км) | DC-сопротивление дирижер(Ω/км) |
мин Сопротивление изоляции в (МОм.км) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мин | макс. | Медный сердечник | Оловянно-сварной Медный сердечник |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БВР | 10 | 49 | 1,0 | 6,8 | 121,35 | 1,83 | 1,84 | 0,0072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | 1,0 | 8.1 | 174,58 | 1.15 | 1.16 | 0,0062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 285,52 | 0,727 | 0,734 | 0,0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 133 | 1.2 | 11,7 | 376,73 | 0,524 | 0,529 | 0,0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 133 | 1.4 | 13,9 | 517,4 | 0,387 | 0,391 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 189 | 1.4 | 16,0 | 719,3 | 0,268 | 0,270 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 259 | 1.6 | 18.1 | 979,00 | 0,193 | 0,195 | 0,0045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 259 | 1.6 | 19,8 | 1206.14 | 0,153 | 0,054 | 0,0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 336 | 1.8 | 22,4 | 1523,93 | 0,124 | 0,126 | 0,0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 427 | 2.0 | 25,0 | 189595 | 0,0991 | 0,100 | 0,0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 513 | 2.2 | 27,8 | 2390,60 | 0,0754 | 0,0762 | 0,0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227 МЭК06 (РВ) |
0,5 | 5 | 0,6 | 2.1 | 2,5 | 8.34 | 39,0 | 40,1 | 0,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | 5 | 0,6 | 2.2 | 2.7 | 11.08 | 26,0 | 26,7 | 0,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 0,6 | 2.4 | 2.8 | 13.73 | 19,5 | 20,0 | 0,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60227 МЭК02 (РВ) |
1,5 | 5 | 0,7 | 2.8 | 3.4 | 19,94 | 13.3 | 13,7 | 0,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 0,8 | 3.4 | 4.1 | 30,95 | 7,98 | 8.21 | 0,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 0,8 | 3.9 | 4.8 | 46,80 | 4,95 | 5.09 | 0,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0,8 | 4.4 | 5.3 | 67,82 | 3.30 | 3.39 | 0,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1,0 | 5.7 | 6,8 | 121.11 | 1.19 | 1,95 | 0,0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 1,0 | 6.7 | 8.1 | 173,44 | 1.21 | 1.24 | 0,0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 268,69 | 0,780 | 0,795 | 0,0044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 1.2 | 9,7 | 11,7 | 370,00 | 0,554 | 0,565 | 0,0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5 | 1.4 | 11,5 | 13,9 | 526,86 | 0,386 | 0,393 | 0,0037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5 | 1.4 | 13.2 | 16,0 | 727,80 | 0,272 | 0,277 | 0,0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 5 | 1.6 | 15.1 | 18.2 | 959,51 | 0,206 | 0,210 | 0,0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 5 | 1.6 | 16,7 | 20.2 | 1201,85 | 0,161 | 0,164 | 0,0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 5 | 1.8 | 18,6 | 22,5 | 1508,25 | 0,129 | 0,132 | 0,0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 5 | 2.0 | 20,6 | 24,9 | 1844.52 | 0,106 | 0,108 | 0,0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 5 | 2.2 | 23,5 | 28,4 | 2420,56 | 0,0801 | 0,0817 | 0,0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Для чего используется электрический провод?
Электрический провод в основном используется для подключения силового оборудования, стационарной электропроводки зданий и подключения электроприборов.
2. Каковы преимущества ПВХ-проволоки?
ПВХ-провод обеспечивает стабильную изоляцию, гибкий монтаж и надежную защиту для низковольтных электрических приложений.
3. Какой диапазон напряжений поддерживает этот ПВХ-кабель?
Кабель поддерживает номинальное напряжение до 450/750 В в зависимости от конструкции изделия.
4. Можно ли настроить характеристики проводов?
Да. Индивидуальные опции включают размер проводника, толщину изоляции, цвет, печать, длину и упаковку.
5. Каковы сроки доставки индивидуальных заказов?
Срок производства обычно составляет 20–40 дней, в зависимости от объема заказа, требований к настройке и графика производства.
Основана в
Площадь завода
Текущие сотрудники
Компания HongSheng Wire And Cable Co., Ltd., основанная в 1983 году в прибрежном городе Тайчжоу, занимается передовой разработкой новых видов проводов и кабелей. Являясь ключевым предприятием провинции Чжэцзян, объединяющим промышленность, коммерцию, торговлю, производство, академические круги и исследования, компания является надежным поставщиком для Sinopec, CNOOC и Всемирной выставки в Шанхае, а также поддерживает долгосрочное сотрудничество с известными научно-исследовательскими институтами и университетами. Продукция может быть спроектирована и изготовлена в соответствии со спецификациями GB, IEC, BS, DIN или индивидуальными спецификациями и широко используется в крупных проектах как внутри страны, так и за рубежом.
Руководствуясь философией «Качество прежде всего, клиент превыше всего, искреннее обслуживание» и убеждением в «Великолепном видении, успехе в качестве», мы предлагаем нашим клиентам комплексные высококачественные продукты и услуги.